| Länge | 9,6 km |
| Aufstieg | 1820 hm |
| Abstieg | 1021 hm |
| Gehzeit | 6:20 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T6 / UIAA III |
Bemerkung zur Planung.
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 11,6 km |
| Aufstieg | 2179 hm |
| Abstieg | 1423 hm |
| Gehzeit | 5:50 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 10,41 km |
| Aufstieg | 2096 hm |
| Abstieg | 1294 hm |
| Gehzeit | 7:37 h |
Kommentar zur Galerie
