| Länge | 8,10 km |
| Aufstieg | 1133 hm |
| Abstieg | 1133 hm |
| Gehzeit | 5:58 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T6 / UIAA III |
Bemerkung zur Planung.
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 10,7 km |
| Aufstieg | 1806 hm |
| Abstieg | 1806 hm |
| Gehzeit | 4:50 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 8,54 km |
| Aufstieg | 1146 hm |
| Abstieg | 1102 hm |
| Gehzeit | 7:21 h |
Kommentar zur Galerie
