| Länge | 10,8 km |
| Aufstieg | 1266 hm |
| Abstieg | 1078 hm |
| Gehzeit | 6:15 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
Bemerkung zur Planung.
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 11,5 km |
| Aufstieg | 1439 hm |
| Abstieg | 1266 hm |
| Gehzeit | 4:36 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 10,00 km |
| Aufstieg | 1000 hm |
| Abstieg | 1000 hm |
| Gehzeit | 8:00 h |
Kommentar zur Galerie
