| Länge | 9,7 km |
| Aufstieg | 717 hm |
| Abstieg | 767 hm |
| Gehzeit | 4:55 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
Bemerkung zur Planung.
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 10,6 km |
| Aufstieg | 789 hm |
| Abstieg | 868 hm |
| Gehzeit | 3:30 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 10,00 km |
| Aufstieg | 1000 hm |
| Abstieg | 1000 hm |
| Gehzeit | 8:00 h |
Kommentar zur Galerie
