13 Tourentage und ein Ruhetag lagen hinter Kim und mir. Wir haben viel erlebt und viel geleistet. Was genau ist hier nochmal übersichtlich zusammengefasst:
| Etappe | Distanz | Dauer | Aufstieg | Abstieg |
| Karwendelhaus | 17,7 | 4:50 | 1145 | 344 |
| Hallerangerhaus | 18,4 | 9:22 | 2094 | 2074 |
| Innsbruck | 16,3 | 3:39 | 613 | 1423 |
| Adolf-Pichler-Hütte | 10,4 | 3:20 | 1140 | 122 |
| Potsdamer Hütte | 9,5 | 4:53 | 748 | 718 |
| Westfalenhaus | 18,2 | 7:37 | 1616 | 1317 |
| Winnebachseehütte | 11,3 | 6:43 | 1311 | 1237 |
| Amberger Hütte | 11,1 | 4:40 | 1057 | 1294 |
| Hildesheimer Hütte | 16,4 | 7:16 | 1933 | 1153 |
| Schutzhütte Schneeberg | 13,4 | 2:50 | 619 | 1103 |
| Pfelders | 20,4 | 4:41 | 1034 | 2045 |
| Hochganghaus | 17,1 | 4:52 | 1113 | 804 |
| Meran | 5,6 | 1:14 | 3 | 474 |
| 185,8 | 2 + 17:57 | 14426 | 14108 |
