| Länge | 10,0 km |
| Aufstieg | 1000 hm |
| Abstieg | 1000 hm |
| Gehzeit | 8:00 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
Keine Planung erstellt
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 16,7 km |
| Aufstieg | 1565 hm |
| Abstieg | 1553 hm |
| Gehzeit | 5:03 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 16,4 km |
| Aufstieg | 1726 hm |
| Abstieg | 1704 hm |
| Gehzeit | 6:54 h |
Kommentar zur Galerie
