| Länge | 17,8 km |
| Aufstieg | 1891 hm |
| Abstieg | 1946 hm |
| Gehzeit | 9:25 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T4 / evtl. UIAA II |
Beschreibung von Hikr für den Grat und den Abstieg über den Daniel SO-Grat
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 21,1 km |
| Aufstieg | 2075 hm |
| Abstieg | 2159 hm |
| Gehzeit | 6:23 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 19,96 km |
| Aufstieg | 2299 hm |
| Abstieg | 2344 hm |
| Gehzeit | 7:04 h |
Kommentar zur Galerie
