| Länge | 8,6 km |
| Aufstieg | 984 hm |
| Abstieg | 984 hm |
| Gehzeit | 6:26 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
Bemerkung zur Planung.
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 9,7 km |
| Aufstieg | 960 hm |
| Abstieg | 956 hm |
| Gehzeit | 4:02 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 9,0 km |
| Aufstieg | 1038 hm |
| Abstieg | 1034 hm |
| Gehzeit | 6:27 h |
Kommentar zur Galerie
