| Länge | 10,0 km |
| Aufstieg | 1000 hm |
| Abstieg | 1000 hm |
| Gehzeit | 8:00 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
keine Planung vorhanden
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 12,3 km |
| Aufstieg | 749 hm |
| Abstieg | 758 hm |
| Gehzeit | 2:29 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 12,07 km |
| Aufstieg | 789 hm |
| Abstieg | 788 hm |
| Gehzeit | 2:36 h |
Kommentar zur Galerie
