| Länge | 10,0 km |
| Aufstieg | 1000 hm |
| Abstieg | 1000 hm |
| Gehzeit | 8:00 h |
| Schwierigkeit (Infos zu Schwierigkeiten) | T? / evtl. UIAA ? |
keine Planung erstellt
Wettervorhersage
Wettervorhersage für den Tag
Beschreibung der Tour
Beschreibung der Tour in Stichpunkten
Daten der Tour (getrackt mit alpenvereinaktiv)
| Länge | 15,3 km |
| Aufstieg | 1724 hm |
| Abstieg | 1734 hm |
| Gehzeit | 5:03 h |
Daten der Tour (getrackt mit Garmin)
| Länge | 14,53 km |
| Aufstieg | 1511 hm |
| Abstieg | 1518 hm |
| Gehzeit | 8:05 h |
Kommentar zur Galerie
